成功案例
联系我们
中德联咨询( 北京) 有限公司
地址: 北京市石景山路23号院中础大厦B座二层225室
邮编: 100049
电话: 010-88692232
电子信箱:info@cg-china.com
公司网址:www.cg-china.com
地址: 北京市石景山路23号院中础大厦B座二层225室
邮编: 100049
电话: 010-88692232
电子信箱:info@cg-china.com
公司网址:www.cg-china.com
业绩表
当前位置:首页 > 成功案例 > 业绩表
| 用户名称 Client | 焦炉 Battery | 供货设备 Description | 合同时间 Contract Year |
| 太原钢铁公司 TISCO | 2×70孔7.63米焦炉 2×70 Ovens,7.63m Batteries | 德国夏尔克公司焦炉移动机械 SCHALKE Coke Oven Machines | 2005 |
| 马鞍山钢铁公司 MA STEEL | 2×70孔7.63米焦炉 2×70 Ovens, 7.63m Batteries | 德国夏尔克公司焦炉移动机械 SCHALKE Coke Oven Machines | 2005 |
| 太原钢铁公司 TISCO | 2×70孔7.63米焦炉 2×70 Ovens, 7.63m Batteries | 维护进口的烘炉设备 Maintenance of imported Heating Up Burners For UHDE | 2006 |
| 马鞍山钢铁公司 MA STEEL | 2×70孔7.63米焦炉 2×70 Ovens, 7.63m Batteries | 维护进口的烘炉设备 Maintenance of imported Heating Up Burners For UHDE | 2006 |
| 鞍山钢铁公司 ANGANG | 4×52孔6.98米焦炉 4×52 Ovens, 6.98m Batteries | 炉门及小炉门烟尘控制系统 Door Emission Control System and Smoke Sleeve | 2006 |
| 邯郸钢铁公司 HanGang | 4×42孔6.98米焦炉 4×42 Ovens, 6.98m Batteries | 炉门及小炉门烟尘控制系统 Door Emission Control System and Smoke Sleeve | 2006 |
| 武汉钢铁公司 WISCO | 2×70孔7.63米焦炉 2×70 Ovens,7.63m Batteries | 德国夏尔克公司焦炉移动机械 SCHALKE Coke Oven Machines | 2006 |
| 首钢京唐钢铁公司 Shougang Jingtang | 4×70孔7.63米焦炉 4×70 Ovens,7.63m Batteries | 德国夏尔克公司焦炉移动机械 SCHALKE Coke Oven Machines | 2006 |
| 太原钢铁公司 TISCO | 2×70孔7.63米焦炉 2×70 Ovens,7.63m Batteries | 德国夏尔克公司旋转焦罐和焦罐车 SCHALKE Hot Coke Bucket Cars and Hot Coke Buckets | 2007 |
| 邯郸钢铁公司 HanGang | 4×42孔6.98米焦炉 4×42 Oven, 6.98m Batteries | 自动识别和定位系统、焦炉机械协调系统 AUTOPOSI System and Coordination System | 2007 |
| 沙钢集团钢铁公司 SHAGANG | 2×70孔7.63米焦炉 2×70 Ovens,7.63m Batteries | 德国夏尔克公司焦炉移动机械 SCHALKE Coke Oven Machines | 2007 |
| 首钢京唐钢铁公司 Shougang Jingtang | 4×70孔7.63米焦炉 4×70 Ovens,7.63m Batteries | 关于7.63M焦炉机械的无人操作调试服务 Commissioning Service for Manless Operation of Shougang 7.63M Coke Oven Machines | 2011 |
| 太原钢铁公司 TISCO | 3×70孔7.63米焦炉 3×70 Ovens,7.63m Batteries | 1至3号焦炉协调系统的详细设计和技术支持 Detail Engineering Coordination System Battery 1 to 3, incl. Technical Assistance | 2013 |
| 用户名称 Client | 项目 Project | 供货设备 Description | 合同时间 Contract Year |
| 韩国现代制铁 Hyundai Steel, South Korea | 2×60孔7.63米宽炭化室焦 炉一期(1&2号焦炉)。 2×60 Ovens,7.63m Batteries Phase 1(No.1 & 2 Batteries) | 拉条系统,焦炉加热系统,废气系统, 荒煤气系统,公共管道,钢结构件, CSQ熄焦塔管道 Bracing system, heating system, waste gas system, raw gas system, utility piping, steel structure, CSQ quenching tower piping | 2007~2009 |
| 日本JFE钢厂 仓敷项目 JFE Steel Corporation Kurashiki Plant | 6号焦炉(6.8M焦炉) No.6B Battery (6.8M Battery) | 炉柱(机焦侧),焦炉支撑预埋件,炉柱紧固件,炉柱支撑梁,炉墙保护板安装装置,铸铁弯管, 平台,栏杆,圆钢 Buckstay, embedded parts for oven support, fastening for buckstay, support girder, erection device for WPP, cast iron bend, bench alley, handrail, round bars | 2008~2010 |
| 日本JFE钢厂 仓敷项目 JFE Steel Corporation, Kurashiki Plant | 6号焦炉(6.8M焦炉) No.6B Battery (6.8M Battery) | 拉条系统、焦炉密封、焦炉加热系统、 混合煤气系统、换向系统 Bracing system, oven closure, battery heating system, mixed gas system, reversing system | 2008~2010 |
| 韩国现代制铁 Hyundai Steel, South Korea | 2×70孔7.63米宽炭化室焦 炉二期(3&4号焦炉)。 2×70 Ovens,7.63m Batteries Phase 2(No.3 & 4 Batteries) | 拉条系统,焦炉加热系统,废气系统, 荒煤气系统,公共管道,钢结构件, CSQ熄焦塔管道 Bracing system, heating system, waste gas system, raw gas system, utility piping, steel structure, CSQ quenching tower piping | 2008~2010 |
| 韩国浦项光阳项目 POSCO Gwangyang | 5号焦炉(7.63M焦炉) No.5 Battery (7.63M battery) | 干熄焦焦罐车行星齿轮减速机 Planetary bevel gear for CDQ bucket car | 2009 |
| 韩国现代制铁 Hyundai Steel, South Korea | 2×70孔7.63米宽炭化室焦 炉三期(5&6号焦炉)。 2×70 Ovens,7.63m Batteries Phase 3(No.5 & 6 Batteries) | 上横拉条,下横拉条,纵拉条,焦炉钢结构 Upper and lower cross bracing, longitudinal tie rod, heating wall bracing, regenerator bracing, steel structure, | 2011~2013 |
| 日本JFE制铁 仓敷项目 JFE Steel Corporation Kurashiki Plant, Japan | 1A 焦炉 (6.55M焦炉) No.1A Battery (6.55M Battery) | 焦炉加热系统、纵拉条 Battery heating system, longitudinal tie rod | 2012 |
| 用户名称 Client | 项目 Project | 供货设备 Description | 合同时间 Contract Year |
| 日本JFE制铁 仓敷项目 JFE Steel Corporation Kurashiki Plant, Japan | 3A/B焦炉 (6.8M焦炉) No.3A/B Battery (6.8M Battery) | 拉条系统、焦炉密封、焦炉加热系统、废气系统、 荒煤气系统、公共管道、钢结构件 Bracing system, oven closure, heating system, waste gas system, raw gas system, utility piping, steel structure | 2014~2016 |
| 日本JFE制铁千叶项目 JFE Steel Corporation Chiba Plant, Japan | 6A焦炉 (6.8M焦炉) No.6A Battery (6.8M Battery) | 拉条系统、焦炉密封、焦炉加热系统、废气系统、 荒煤气系统、公共管道、钢结构件 Bracing system, oven closure, heating system, waste gas system, raw gas system, utility piping, steel structure | 2015~2017 |
| 日本NCE NCE Kitakyushu | 2A 焦炉(1x54 孔) No.2A Battery (1x54 ovens) | 拉条系统、焦炉密封、焦炉加热系统、废气系统、 荒煤气系统、公共管道、钢结构件 Bracing system, oven closure, heating system, waste gas system, raw gas system, utility piping, steel structure | 2023~2025 |
| 巴西Usiminasi USIMINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. | 3#焦炉(1x55孔) No.3 Battery (1x55 ovens) | 炉柱、炉门框、保护板、上升管底孔 Buckstar, Chamber frame, Wall Protection Plate, Standpipe base socket | 2023~2025 |
| 日本JFE制铁 JFE Steel Fukuyama Works. | 6A 焦炉 No.6A Battery | 烟道挡板 Waste Gas Damper | 2025 |
